| ASIGNATURA | DOCENTE | CONTENIDO | FECHA | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| Artes visuales | Natalia Elizabeth Navarro Jerez | ficha de analisis de arquitectura patrimonial | 02-09-2026 | Proceso |
| Lengua y literatura | Angelo Giovanni Cepeda Aravena | Lectura Domiciliaria "El diario de Ana Frank" | 09-09-2026 | Sumativa |
| Química | Maribel Alejandra Navarrate Tapia | Lab 6: Destilación / Extracción aceites esenciales. | 10-09-2026 | Proceso |
| Física | Maribel Alejandra Navarrate Tapia | LABORATORIO 5: Modelado de corrientes de convección. | 11-09-2026 | Proceso |
| Biología | Maribel Alejandra Navarrate Tapia | LAB 6: Observación de mitosis en ápices de raíces de cebolla. | 15-09-2026 | Proceso |
| Producción de textos (JEC) | Escarlette Carolina Rivera Rojas | Infografía | 23-09-2026 | Sumativa |
| Taller matemática (JEC) | Lorenza Choque Fernández | construir cuerpos geometricos | 24-09-2026 | Proceso |
| Química | Maribel Alejandra Navarrate Tapia | UNIDAD 3: Funciones Orgánicas y Compuestos | 24-09-2026 | Sumativa |
| Religión | Sergio Gabriel Fuentes Usedo | Las bienaventuranzas y su mensaje social de tipo valórico | 25-09-2026 | Proceso |
| Tecnología | Natalia Elizabeth Navarro Jerez | analisis de impactos de la evolucion de la IA (periodico del futuro) | 25-09-2026 | Proceso |
| Historia,geografía y ciencias sociales | Pedro Pablo Jorquera Aguilera | Prueba sobre CHile y el mundo durante la primera mitad del siglo xx | 28-09-2026 | Sumativa |
| Biología | Maribel Alejandra Navarrate Tapia | UNIDAD 3: Ciclo celular y Mitosis | 29-09-2026 | Sumativa |
| Artes visuales | Natalia Elizabeth Navarro Jerez | registro de bitacora avance de proyecto | 30-09-2026 | Proceso |
| Artes musicales | Alexis Edward Colque Condore | Música tradicional de Chile. | 30-09-2026 | Sumativa |
Tiliviche #3300, Alto Hospicio, Tarapaca. Liceo Pablo Neruda - Telefóno: +56 9 58999161 - +56 9 58998299.